營養資訊
Home >
Nutrition
2025.01.15
Energy 乾糧完整營養資訊 - E2
耐吉斯 E2 活力羊肉餐 - 成犬配方(小顆粒)
| 營養素 | Nutrient | 單位 | 濕重 | 乾基 |
| 水分 | Moisture | % | 8.00 | 0.00 |
| 粗蛋白質 | Crude Protein | % | 25.00 | 27.17 |
| 粗脂肪 | Crude Fat | % | 14.34 | 15.59 |
| 粗纖維 | Crude Fiber | % | 5.39 | 5.86 |
| 灰分 | Ash | % | 7.87 | 8.55 |
| 胺基酸 | Amino Acids | |||
| 精氨酸 | Arginine | % | 1.74 | 1.89 |
| 組胺酸 | Histidine | % | 0.47 | 0.51 |
| 異白胺酸 | Isoleucine | % | 0.83 | 0.90 |
| 白胺酸 | Leucine | % | 1.50 | 1.63 |
| 離胺酸 | Lysine | % | 1.35 | 1.47 |
| 甲硫胺酸 | Methionine | % | 0.34 | 0.37 |
| 甲硫胺酸+半胱胺酸 | Methionine + Cystine | % | 0.64 | 0.70 |
| 苯丙胺酸 | Phenlyalanine | % | 0.94 | 1.02 |
| 苯丙胺酸+酪胺酸 | Phenylalanine-tyrosine | % | 1.22 | 1.33 |
| 蘇胺酸 | Threonine | % | 0.96 | 1.04 |
| 色胺酸 | Tryptophan | % | 0.19 | 0.21 |
| 纈胺酸 | Valine | % | 1.02 | 1.11 |
| 牛磺酸 | Taurine | % | 0.22 | 0.24 |
| 脂肪酸 | Fatty Acids | |||
| 亞麻油酸 | Linoleic Acid | % | 2.02 | 2.20 |
| 次亞麻油酸 | alpha-Linolenic Acid | % | 0.63 | 0.68 |
| DHA + EPA | DHA + EPA | % | 0.04 | 0.05 |
| 礦物質 | Minerals | |||
| 鈣 | Calcium | % | 1.34 | 1.46 |
| 磷 | Phosphorous | % | 0.96 | 1.04 |
| 鉀 | Potassium | % | 0.56 | 0.61 |
| 鈉 | Sodium | % | 0.44 | 0.48 |
| 氯 | Chloride | % | 0.59 | 0.64 |
| 鎂 | Magnesium | % | 0.12 | 0.13 |
| 鐵 | Iron | mg/kg | 270.61 | 294.14 |
| 銅 | Copper | mg/kg | 19.27 | 20.95 |
| 錳 | Manganese | mg/kg | 31.79 | 34.55 |
| 鋅 | Zinc | mg/kg | 147.56 | 160.39 |
| 碘 | Iodine | mg/kg | 3.20 | 3.48 |
| 硒 | Selenium | mg/kg | 0.60 | 0.65 |
| 維生素 | Vitamins | |||
| 維生素A | Vitamin A | IU/kg | 21443.88 | 23308.57 |
| 維生素D | Vitamin D | IU/kg | 1364.27 | 1482.90 |
| 維生素E | Vitamin E | IU/kg | 151.11 | 164.25 |
| 維生素B1 (硫胺素) | Thiamine | mg/kg | 17.30 | 18.80 |
| 維生素B2 (核黃素) | Riboflavin | mg/kg | 12.91 | 14.03 |
| 維生素B5 (泛酸) | Pantothenic Acid | mg/kg | 31.09 | 33.79 |
| 維生素B3 (菸鹼酸) | Niacin | mg/kg | 59.14 | 64.28 |
| 維生素B6 (吡哆醇) | Pyridoxine | mg/kg | 5.09 | 5.53 |
| 維生素B9 (葉酸) | Folic Acid | mg/kg | 1.02 | 1.11 |
| 維生素B12 | Vitamin B12 | mg/kg | 0.06 | 0.07 |
| 膽鹼 | Choline | mg/kg | 2081.40 | 2262.39 |
| 特別添加 | Supplements | |||
| 益生菌 | Probiotics | CFU/kg | 4.90億 | 5.33億 |
