營養資訊
Home >
Nutrition
2025.01.15
Energy 乾糧完整營養資訊 - E5
耐吉斯 E5 好蛋白火雞餐 - 成犬配方
| 營養素 | Nutrient | 單位 | 濕重 | 乾基 |
| 水分 | Moisture | % | 8.00 | 0.00 |
| 粗蛋白質 | Crude Protein | % | 26.50 | 28.80 |
| 粗脂肪 | Crude Fat | % | 18.33 | 19.92 |
| 粗纖維 | Crude Fiber | % | 2.59 | 2.82 |
| 灰分 | Ash | % | 7.48 | 8.13 |
| 胺基酸 | Amino Acids | |||
| 精氨酸 | Arginine | % | 1.58 | 1.72 |
| 組胺酸 | Histidine | % | 0.45 | 0.49 |
| 異白胺酸 | Isoleucine | % | 0.79 | 0.86 |
| 白胺酸 | Leucine | % | 1.39 | 1.51 |
| 離胺酸 | Lysine | % | 1.26 | 1.37 |
| 甲硫胺酸 | Methionine | % | 0.37 | 0.40 |
| 甲硫胺酸+半胱胺酸 | Methionine + Cystine | % | 0.82 | 0.89 |
| 苯丙胺酸 | Phenlyalanine | % | 0.87 | 0.95 |
| 苯丙胺酸+酪胺酸 | Phenylalanine-tyrosine | % | 1.97 | 2.14 |
| 蘇胺酸 | Threonine | % | 1.18 | 1.28 |
| 色胺酸 | Tryptophan | % | 0.24 | 0.26 |
| 纈胺酸 | Valine | % | 0.93 | 1.01 |
| 牛磺酸 | Taurine | % | 0.32 | 0.35 |
| 脂肪酸 | Fatty Acids | |||
| 亞麻油酸 | Linoleic Acid | % | 3.01 | 3.27 |
| 次亞麻油酸 | alpha-Linolenic Acid | % | 1.29 | 1.40 |
| DHA + EPA | DHA + EPA | % | 0.06 | 0.07 |
| 礦物質 | Minerals | |||
| 鈣 | Calcium | % | 1.41 | 1.53 |
| 磷 | Phosphorous | % | 1.16 | 1.26 |
| 鉀 | Potassium | % | 0.76 | 0.83 |
| 鈉 | Sodium | % | 1.76 | 1.91 |
| 氯 | Chloride | % | 0.99 | 1.08 |
| 鎂 | Magnesium | % | 0.11 | 0.12 |
| 鐵 | Iron | mg/kg | 218.84 | 237.87 |
| 銅 | Copper | mg/kg | 23.33 | 25.36 |
| 錳 | Manganese | mg/kg | 37.17 | 40.40 |
| 鋅 | Zinc | mg/kg | 17.39 | 194.99 |
| 碘 | Iodine | mg/kg | 4.06 | 4.41 |
| 硒 | Selenium | mg/kg | 0.73 | 0.79 |
| 維生素 | Vitamins | |||
| 維生素A | Vitamin A | IU/kg | 28802.93 | 31307.53 |
| 維生素D | Vitamin D | IU/kg | 1864.28 | 2026.39 |
| 維生素E | Vitamin E | IU/kg | 203.09 | 220.75 |
| 維生素B1 (硫胺素) | Thiamine | mg/kg | 20.29 | 22.05 |
| 維生素B2 (核黃素) | Riboflavin | mg/kg | 15.82 | 17.20 |
| 維生素B5 (泛酸) | Pantothenic Acid | mg/kg | 37.56 | 40.83 |
| 維生素B3 (菸鹼酸) | Niacin | mg/kg | 60.82 | 66.11 |
| 維生素B6 (吡哆醇) | Pyridoxine | mg/kg | 4.72 | 5.13 |
| 維生素B9 (葉酸) | Folic Acid | mg/kg | 1.30 | 1.41 |
| 維生素B12 | Vitamin B12 | mg/kg | 0.08 | 0.09 |
| 膽鹼 | Choline | mg/kg | 2370.4 | 2576.52 |
| 特別添加 | Supplements | |||
| 益生菌 | Probiotics | CFU/kg | 4.90億 | 5.33億 |
