營養資訊
						Home >
						Nutrition
					
										2025.01.15
						Energy 乾糧完整營養資訊 - E6
						耐吉斯 E6 銀髮羊肉餐 - 高齡犬關節配方
| 營養素 | Nutrient | 單位 | 濕重 | 乾基 | 
| 水分 | Moisture | % | 8.00 | 0.00 | 
| 粗蛋白質 | Crude Protein | % | 23.66 | 25.72 | 
| 粗脂肪 | Crude Fat | % | 12.44 | 13.52 | 
| 粗纖維 | Crude Fiber | % | 6.94 | 7.54 | 
| 灰分 | Ash | % | 6.84 | 7.43 | 
| 胺基酸 | Amino Acids | |||
| 精氨酸 | Arginine | % | 1.56 | 1.70 | 
| 組胺酸 | Histidine | % | 0.42 | 0.46 | 
| 異白胺酸 | Isoleucine | % | 0.75 | 0.82 | 
| 白胺酸 | Leucine | % | 1.33 | 1.45 | 
| 離胺酸 | Lysine | % | 1.19 | 1.29 | 
| 甲硫胺酸 | Methionine | % | 0.38 | 0.41 | 
| 甲硫胺酸+半胱胺酸 | Methionine + Cystine | % | 0.63 | 0.68 | 
| 苯丙胺酸 | Phenlyalanine | % | 0.84 | 0.91 | 
| 苯丙胺酸+酪胺酸 | Phenylalanine-tyrosine | % | 1.10 | 1.20 | 
| 蘇胺酸 | Threonine | % | 0.73 | 0.79 | 
| 色胺酸 | Tryptophan | % | 0.18 | 0.20 | 
| 纈胺酸 | Valine | % | 0.91 | 0.99 | 
| 牛磺酸 | Taurine | % | 0.22 | 0.24 | 
| 脂肪酸 | Fatty Acids | |||
| 亞麻油酸 | Linoleic Acid | % | 1.62 | 1.76 | 
| 次亞麻油酸 | alpha-Linolenic Acid | % | 1.25 | 1.36 | 
| DHA + EPA | DHA + EPA | % | 0.04 | 0.04 | 
| 礦物質 | Minerals | |||
| 鈣 | Calcium | % | 1.01 | 1.10 | 
| 磷 | Phosphorous | % | 0.66 | 0.72 | 
| 鉀 | Potassium | % | 0.70 | 0.76 | 
| 鈉 | Sodium | % | 0.31 | 0.34 | 
| 氯 | Chloride | % | 0.59 | 0.64 | 
| 鎂 | Magnesium | % | 0.12 | 0.13 | 
| 鐵 | Iron | mg/kg | 243.39 | 264.55 | 
| 銅 | Copper | mg/kg | 18.63 | 20.55 | 
| 錳 | Manganese | mg/kg | 28.93 | 31.45 | 
| 鋅 | Zinc | mg/kg | 144.68 | 157.26 | 
| 碘 | Iodine | mg/kg | 3.19 | 3.47 | 
| 硒 | Selenium | mg/kg | 0.57 | 0.62 | 
| 維生素 | Vitamins | |||
| 維生素A | Vitamin A | IU/kg | 21565.61 | 23440.88 | 
| 維生素D | Vitamin D | IU/kg | 1372.61 | 1491.97 | 
| 維生素E | Vitamin E | IU/kg | 152.01 | 165.23 | 
| 維生素B1 (硫胺素) | Thiamine | mg/kg | 18.52 | 20.13 | 
| 維生素B2 (核黃素) | Riboflavin | mg/kg | 13.47 | 14.64 | 
| 維生素B5 (泛酸) | Pantothenic Acid | mg/kg | 32.30 | 35.11 | 
| 維生素B3 (菸鹼酸) | Niacin | mg/kg | 66.90 | 72.72 | 
| 維生素B6 (吡哆醇) | Pyridoxine | mg/kg | 4.91 | 5.34 | 
| 維生素B9 (葉酸) | Folic Acid | mg/kg | 1.41 | 1.53 | 
| 維生素B12 | Vitamin B12 | mg/kg | 0.06 | 0.07 | 
| 膽鹼 | Choline | mg/kg | 1979.05 | 2151.14 | 
| 特別添加 | Supplements | |||
| 益生菌 | Probiotics | CFU/kg | 4.90億 | 5.33億 | 
| 葡萄糖胺 | Glucosamine | mg/kg | 50.00 | 54.35 | 
| 軟骨素 | Chondroitin | mg/kg | 30.00 | 32.61 | 
