營養資訊
Home >
Nutrition
2025.01.15
Energy 乾糧完整營養資訊 - E13
耐吉斯 E13 能量海陸餐 - 全齡貓配方
| 營養素 | Nutrient | 單位 | 濕重 | 乾基 |
| 水分 | Moisture | % | 8.00 | 0.00 |
| 粗蛋白質 | Crude Protein | % | 40.01 | 43.49 |
| 粗脂肪 | Crude Fat | % | 18.50 | 20.11 |
| 粗纖維 | Crude Fiber | % | 3.87 | 4.21 |
| 灰分 | Ash | % | 9.34 | 10.15 |
| 胺基酸 | Amino Acids | |||
| 精氨酸 | Arginine | % | 2.34 | 2.54 |
| 組胺酸 | Histidine | % | 0.80 | 0.87 |
| 異白胺酸 | Isoleucine | % | 1.28 | 1.39 |
| 白胺酸 | Leucine | % | 2.20 | 2.39 |
| 離胺酸 | Lysine | % | 2.03 | 2.21 |
| 甲硫胺酸 | Methionine | % | 0.85 | 0.92 |
| 甲硫胺酸+半胱胺酸 | Methionine + Cystine | % | 1.05 | 1.14 |
| 苯丙胺酸 | Phenlyalanine | % | 1.32 | 1.43 |
| 苯丙胺酸+酪胺酸 | Phenylalanine-tyrosine | % | 1.89 | 2.05 |
| 蘇胺酸 | Threonine | % | 1.24 | 1.35 |
| 色胺酸 | Tryptophan | % | 0.38 | 0.41 |
| 纈胺酸 | Valine | % | 1.40 | 1.52 |
| 牛磺酸 | Taurine | % | 0.34 | 0.37 |
| 脂肪酸 | Fatty Acids | |||
| 亞麻油酸 | Linoleic Acid | % | 3.07 | 3.34 |
| 次亞麻油酸 | alpha-Linolenic Acid | % | 1.53 | 1.66 |
| 花生四烯酸 | Arachidonic Acid | % | 0.12 | 0.13 |
| DHA + EPA | DHA + EPA | % | 0.17 | 0.18 |
| 礦物質 | Minerals | |||
| 鈣 | Calcium | % | 2.12 | 2.30 |
| 磷 | Phosphorous | % | 1.30 | 1.41 |
| 鉀 | Potassium | % | 0.70 | 0.76 |
| 鈉 | Sodium | % | 0.38 | 0.41 |
| 氯 | Chloride | % | 0.34 | 0.37 |
| 鎂 | Magnesium | % | 0.15 | 0.16 |
| 鐵 | Iron | mg/kg | 252.00 | 273.91 |
| 銅 | Copper | mg/kg | 36.20 | 39.57 |
| 錳 | Manganese | mg/kg | 27.20 | 29.57 |
| 鋅 | Zinc | mg/kg | 222.00 | 241.30 |
| 碘 | Iodine | mg/kg | 3.13 | 3.40 |
| 硒 | Selenium | mg/kg | 0.62 | 0.67 |
| 維生素 | Vitamins | |||
| 維生素A | Vitamin A | IU/kg | 27900.00 | 3.326.09 |
| 維生素D | Vitamin D | IU/kg | 1810.00 | 1967.39 |
| 維生素E | Vitamin E | IU/kg | 131.00 | 142.39 |
| 維生素K | Vitamin K | IU/kg | 0.07 | 0.08 |
| 維生素B1 (硫胺素) | Thiamine | mg/kg | 25.10 | 27.28 |
| 維生素B2 (核黃素) | Riboflavin | mg/kg | 11.50 | 12.50 |
| 維生素B5 (泛酸) | Pantothenic Acid | mg/kg | 28.90 | 31.41 |
| 維生素B3 (菸鹼酸) | Niacin | mg/kg | 136.00 | 147.83 |
| 維生素B6 (吡哆醇) | Pyridoxine | mg/kg | 9.36 | 10.17 |
| 維生素B9 (葉酸) | Folic Acid | mg/kg | 1.23 | 1.34 |
| 維生素B7 (生物素) | Biotin | mg/kg | 44.00 | 47.83 |
| 維生素B12 | Vitamin B12 | mg/kg | 0.15 | 0.16 |
| 膽鹼 | Choline | mg/kg | 2956.90 | 3214.02 |
| 特別添加 | Supplements | |||
| 益生菌 | Probiotics | CFU/kg | 56.00億 | 60.87億 |
| 葡萄糖胺 | Glucosamine | mg/kg | 100.00 | 108.70 |
| 軟骨素 | Chondroitin | mg/kg | 70.00 | 76.09 |
